Liste des verfügbaren Materials der OL Regio Olten; lagernd bei Yann.
Bezeichnung | Anzahl | Bemerkungen | Status |
---|---|---|---|
A3 Sichtmäppchen | ca. 20 | ||
Abfalleimer | 6 | ||
Abfallsäcke 110l | ca. 100 | ||
Absperreisenstangen | 8 | ||
Band | Postfinance, Valiant (bald aufgebraucht) | Arno | |
Becher | ca. 1320 | ||
Beschilderungskiste (made by Arno) | 1 | ||
Beschilderungutensilien | 1 | Schere, Schnur, Klebband etc. | |
Confetti | versch. Farben | ||
Juniors Kiste | 1 | Becher, Schnur, Ballone etc. | |
Karte Gäuerban | ca. 1800 | ||
Karte Stadt Olten | ca. 200 | ||
Kochlöffel gross | 1 | ||
Milchkanne | 2 | ||
Nacht-OL Röhrchen | 18 | ||
OL- Flaggen | 48 | Alex (20 Stk.), Arno (15 Stk.) | |
OL Flaggen Laternen | 2 | ||
OL Zelt (grün, Tunnel) | 1 | etwas defekt | Katja |
OL-Einführungsplakat | 1 | ||
OL-Posten klein (Gerbera) | 35 | 6 mit defekte Zange | 25 bei Franz |
OLRO-Fahne | 1 | Die schönste im ganzen Land! | Arno |
OL-Stangen | 42 | 4 mit defekter Zange | Arno (15 Stk.) |
Party Zelt (ohne Wände, weiss) | 2 | ||
Pfadikochtöpfe | 4 | ||
Plastik gross | 2 | z.B. für Kleiderdepot | |
Plastik-Fähnli | viele | Farmer und Postfinance | Arno |
Postenersatzmaterial (Schrauben etc.) | 1 | ||
Postfinance/Scool Werbegeschenke | Caps, Frisbee, T-shirts | ||
Püst Tafeln | ca. 30 | ||
Recta Kompasse (in Koffer) | 31 | ||
Scool Lehrmittel | 1 | ||
Scool Spiele & Testfragen | 1 | ||
Startzeit manuell | 1 | ||
Stopp Laufgebiet | 10 | ||
Thermosbecher | ca. 600 | ||
Thermoskrüge | 2 | Katja | |
Unihockeystocksack | |||
Verkehrswesten gelb&orange | 17 | ||
WC-Papier | 54 Rollen | ||
Wintertrainingssack | Musik-CD, Circuit etc. | ||
Zielband | 1 |
Bezeichnung | Anzahl |
---|---|
"Laufschuhe verboten" | 3 |
WC Herren | 8 |
WC Damen | 8 |
Dusche Herren | 6 |
Dusche Damen | 6 |
Ziel | 8 |
Start | 8 |
WKZ | 12 |
Sanität | 2 |
Kategorie Offen | 4 |
Medienzentrum | 1 |
Garderobe | 3 |
leer/überschreibbar | 19 |
2x1m Kunststoffplatten | 3 |
— Zuletzt bearbeitet von N. WaldispĆ¼hl am 01.10.15, 20:24