Die OL Regio Olten sind ein Verein im Sinne von Art 60 ff. des ZGB.
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1978 | Gründung der eigenständigen Vereine OLG Balsthal und OLG Gäu |
| 23.1.1990 | Gründungsversammlung der Orientierungslaufgruppe Balsthal-Gäu |
| 10.4.1994 | Nationaler OL A in Kestenholz, durchgeführt zusammen mit der OLG Herzogenbuchsee, ausgetragen auf der Karte Längwald-Ost |
| 24.-31.7.1999 | Schweizer 6-Tage-OL, Etappen 1-3 in Langenthal, durchgeführt zusammen mit den impOLs-Vereinen, ausgetragen auf den Karten Pfaffenweiher, Ahorn-Fritzenfluh, Langenthal-Ost |
| 7.10.2001 | Schweizermeisterschaft über die klassische Distanz in Balsthal, ausgetragen auf der Karte Roggen |
| 10.-12.10.2008 | EYOC (European Youth Orienteering Championship) durchgeführt zusammen mit den impOLs-Vereinen |
| 2009 | Namenswechsel nach OL Regio Olten |
| 3.11.2013 | Schweizermeisterschaft im Team OL in Oensingen, ausgetragen auf der Karte Längwald Ost |
| URL | Verband |
|---|---|
| SKOLV | Solothurnisch Kantonaler Orientierungslauf Verband |
| swiss orienteering | Schweizerischer Orientierungslauf-Verband |
| impOLs | OL-Förderverein Oberaargau-Solothurn |
| Jahr der Ernennung | Name |
|---|---|
| 1997 | Xaver Heutschi † |
| 1997 | Franz Wyss |
| 2005 | Hugues Hagmann |
| 2016 | Ursula Saner |
| 2023 | Arno Wilhelm |
| Alter | Betrag |
|---|---|
| bis 16-jährige Jugendliche | 25.- |
| bis 20-jährige Junioren / Nichtverdienende | 35.- |
| Aktive | 60.- |
| Familien | 100.- |
IBAN: CH14 0833 4000 0S30 0893 A
— Zuletzt bearbeitet von N. Waldispühl am 15.02.23, 20:22