Gesamtübersicht Trainingsplan Sommer 2023
Treffpunktübersicht Treffpunkte
Für weitere Informationen zu den Trainings auf den jeweiligen Ort drücken.
(Letzte Bearbeitung: 20.04.2023)Termin | Zeit | Ort | Koordinaten |
---|---|---|---|
2023 | |||
Mai 23 | |||
Mi, 31. Mai 23 | 18:00 | Bannwald, Altersheim Weingarten | 633950/244629 |
Juni 23 | |||
Mi, 07. Juni 23 | 18:00 | Bannwald, Altersheim Weingarten | 633950/244629 |
Mi, 14. Juni 23 | 18:00 | Säli-Engelberg, Forsthaus Starrkirch | 637095/244040 |
Mi, 21. Juni 23 | 18:00 | Säli-Engelberg, Forsthaus Starrkirch | 637095/244040 |
Mi, 28. Juni 23 | 18:00 | Born, Waldeingang Kleinholz (oberhalb St... | 635069/243340 |
Juli 23 | |||
Mi, 05. Juli 23 | 18:00 | Born, Waldeingang Kleinholz (oberhalb St... | 635069/243340 |
August 23 | |||
Mi, 16. Aug. 23 | 18:00 | Finnenbahn Kanti Olten | 635950/245000 |
Mi, 23. Aug. 23 | 18:00 | Finnenbahn Kanti Olten | 635950/245000 |
Anzahl gefundener Termine: 8