Vereinbarung zur Nutzung von digitalen OL-Karten Daten der OL Regio Olten
Merkblatt für Orientierungslaufen in Wäldern des Kantons Solothurn
Wer Orientierungsläufe im Kanton Solothurn durchführen will, muss die "Vereinbarung über die Durchführung von Orientierungsläufen in den Solothurner Waldungen" beachten und einhalten.
alle Karten der OL Regio Olten werden grundsätzlich nur in digitaler Form im ocd-Format abgegeben. Die Preise für eine Karte/ einen Kartendruck können der folgenden Tabelle entnommen werden, wobei eine Mindestgebühr von CHF 50.- verrechnet wird. Für den Bezug von gedruckten Einzelkarten oder pdfs sowie für die Gewährung allfälliger Rabatte ist direkt die Kartenbezugsstelle zu kontaktieren.
EIne Übersicht aller Karten der OL Regio Olten findet sich unter folgendem Link: Google-Map
Name | Jahr | Massstab | Preis | Ortschaften |
---|---|---|---|---|
Säli-Engelberg | 2018 | 1:10'000 | SFr. 2.00 | Olten, Aarburg, Dulliken |
Stadt Olten | 2024 | 1:4'000 | SFr. 3.00 | Olten |
Bannwald | 2017 | 1:10'000 | SFr. 3.00 | Olten, Wangen, Trimbach |
Hügert-Brändlistäli | 2023 | 1:10'000 | SFr. 3.00 | Wangen, Hägendorf |
Born | 2004 4) | 1:10'000 | Preis auf Anfrage | Kappel, Rickenbach, Wangen |
Gäuerban | 2020 | 1:10'000 | SFr. 3.00 | Neuendorf, Härkingen, Gunzgen |
Roggen | 2023 | 1:10'000 /1:15'000 | SFr. 4.00 | Balsthal, Oensingen, Oberbuchsiten, Holderbank |
Längwald-Ost | 2013 | 1:10'000 /1:15'000 | Preis auf Anfrage | Kestenholz, Schwarzhäusern |
Brunnersberg | 2022 | 1:10'000 | SFr. 3.00 | Gänsbrunnen |
Cholersbach | 2022 | 1:10'000 /1:15'000 | SFr. 3.00 | Hägendorf |
Hänsenbrünnli | 2022 | 1:10'000 /1:15'000 | SFr. 3.00 | Hägendorf |
Hardwald | 2022 | 1:7'500 | SFr. 3.00 | Olten, Starkirch-Wil |
Buchster Weid | 2024 | 1:10'000 /1:15'000 | SFr. 3.00 | Oberbuchsiten, Egerkingen |
Gratis herunterladbar.
Name | Jahr | Ortschaft | Download |
---|---|---|---|
SA Bannwil | 2020 | Bannwil | |
SA Oensingen Bienkensaal | 2013 | Oensingen | |
SA Däniken | 2015 | Däniken | |
SA Dulliken | 2018 | Dulliken | |
SA Niederbuchsiten | 2023 | Niederbuchsiten | |
SA Gretzenbach | 2020 | Gretzenbach | |
SA Neuendorf | 2024 | Neuendorf | |
SA Härkingen | 2010 | Härkingen | |
SA Egerkingen Kleinfeld | 2022 | Egerkingen | |
SA Holderbank | 2015 | Holderbank | |
SA Kestenholz | 2019 | Kestenholz | |
SA Laupersdorf | 2024 | Laupersdorf | |
SA Gunzgen | 2013 | Gunzgen | |
SA Kappel | 2017 | Kappel | |
SA Hägendorf Oberdorf | 2018 | Hägendorf | |
SA Hägendorf Thalacker | 2013 | Hägendorf | |
SA Lostorf | 2024 | Lostorf | |
SA Matzendorf | 2019 | Matzendorf | |
SA Niedergösgen | 2014 | Niedergösgen | |
SA Obergösgen Hardmatt | 2013 | Obergösgen | |
SA Obergösgen Kreisschule | 2013 | Obergösgen | |
SA Oensingen Oberdorf | 2002 | Oensingen | |
SA Olten Bannfeld | 2018 | Olten | |
SA Olten Bifang | 2013 | Olten | |
SA Olten Säli | 2022 | Olten | |
SA Olten Froheim | 2016 | Olten | |
SA Starrkirch-Wil | 2015 | Starrkirch-Wil | |
SA Balsthal Rainfeld | 2021 | Balsthal | |
SA Schönenwerd 1888 Säli | 2022 | Schönenwerd | |
SA Schönenwerd Feld | 2022 | Schönenwerd | |
SA Trimbach Gerbrunnen | 2001 | Trimbach | |
SA Trimbach Leinfeld | 2013 | Trimbach | |
SA Trimbach Mühlematt | 2003 | Trimbach | |
SA Wangen Hinterbühl | 2017 | Wangen bei Olten | |
SA Wangen Kleinwangen | 2003/2021 | Wangen bei Olten | PDF,PDF |
SA Wangen Alp | 2022 | Wangen bei Olten | |
SA Winznau Büel | 2005 | Winznau | |
SA Rickenbach | 2022 | Rickenbach | |
SA Oberbuchsiten | 2023 | Oberbuchsiten | PDF,PDF |
SA Fulenbach + Werkhof | 2023 | Fulenbach |
— Zuletzt bearbeitet von A. Schwab am 24.10.24, 17:17